60m Halle: 7,24s (2008)

100m: 10,91s (2007)

200m: 21,69s (2007)

200m Halle: 22,07s (2007)

400m: 48,32s (2007)

4×100m Staffel: 40,40s (2006)

4×200m Halle: 1:25,73min (2007)

4×400m Staffel: 3:11,85min (2008)

4×400m Halle: 3:12,82min (2008)

60m Hürden: 7,94s (2007)

110m Hürden: 13,94s (2006)

300m Hürden: 36,4 (2007)

400m Hürden: 50,81s (2008)

Weitsprung: 6,81m (2007)

Hochsprung: 1,88m (2007)